Theaterfinanzierung
Sachsen-Anhalt stellt für seine Theater und Orchester in den Jahren 2024 bis 2028 rund 276 Millionen Euro zur Verfügung. Zuwendungsverträge zur Förderung der kommunalen Orchester- und Theater in Sachsen-Anhalt unterzeichnete Staatsminister und Minister für Kultur Rainer Robra heute gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Städten und Landkreisen sowie der geförderten Gesellschaften in der Staatskanzlei. In einem von Kostensteigerungen und den Nachwirkungen der Covid-Pandemie geprägten Umfeld bieten die Verträge den geförderten Theatern und Orchestern eine stabile Basis für die kommenden fünf Jahre.
Staats- und Kulturminister Robra fasste zusammen: „Mit der Vertragsunterzeichnung findet ein über einjähriger Prozess seinen erfolgreichen Abschluss. Die neuen Verträge bieten Finanzierungssicherheit und Kontinuität, sie ermöglichen es den landesgeförderten Theatern und Orchestern ihre künstlerische Potenziale zu entwickeln und den Menschen attraktive Programme anzubieten. Ich danke allen an diesem Ergebnis beteiligten Partnern in den Trägerkommunen und -einrichtungen für den intensiven und vertrauensvollen Austausch. Die neuen Verträge sind ein starkes kulturpolitisches Signal unseres Landes.“
Die Neuauflage der Zuwendungsverträge sieht eine Erhöhung der individuellen Grundförderung für alle vertragsgebundenen Theater und Orchester vor. Die jährliche Dynamisierung in den Verträgen beträgt zunächst 6 Prozent und wird im Verlauf der Vertragslaufzeit auf 4 Prozent abgesenkt. Sie wird hälftig von Land und Trägern getragen und soll helfen, etwa durch Tarifentwicklungen bedingte Kostensteigerungen innerhalb der Vertragslaufzeit aufzufangen.
Anhaltisches Theater Dessau
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 9.065.500,00 | 10.725.600,00 |
| 2025 | 9.540.500,00 | 11.200.600,00 |
| 2026 | 10.038.300,00 | 11.698.400,00 |
| 2027 | 10.386.100,00 | 12.046.200,00 |
| 2028 | 10.745.000,00 | 12.405.100,00 |
Theater Magdeburg und Puppentheater
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 14.497.300,00 | 20.443.500,00 |
| 2025 | 15.335.900,00 | 21.282.100,00 |
| 2026 | 16.214.700,00 | 22.160.900,00 |
| 2027 | 16.828.700,00 | 22.774.900,00 |
| 2028 | 17.462.400,00 | 23.408.600,00 |
Theater Naumburg
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 455.200,00 | 611.800,00 |
| 2025 | 480.800,00 | 637.400,00 |
| 2026 | 507.600,00 | 664.200,00 |
| 2027 | 526.400,00 | 683.000,00 |
| 2028 | 545.700,00 | 702.300,00 |
Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 816.300,00 | 1.117.800,00 |
| 2025 | 862.700,00 | 1.164.200,00 |
| 2026 | 911.400,00 | 1.212.900,00 |
| 2027 | 945.400,00 | 1.246.900,00 |
| 2028 | 980.400,00 | 1.281.900,00 |
Theater, Oper und Orchester GmbH Halle
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 14.945.200,00 | 26.401.800,00 |
| 2025 | 15.937.500,00 | 27.394.100,00 |
| 2026 | 16.977.500,00 | 28.434.100,00 |
| 2027 | 17.704.100,00 | 29.160.700,00 |
| 2028 | 18.453.900,00 | 29.910.500,00 |
Theater Eisleben
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 1.163.700,00 | 2.246.700,00 |
| 2025 | 1.245.500,00 | 2.328.500,00 |
| 2026 | 1.331.300,00 | 2.414.300,00 |
| 2027 | 1.391.200,00 | 2.474.200,00 |
| 2028 | 1.453.100,00 | 2.536.100,00 |
Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck gGmbH
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 848.300,00 | 919.000,00 |
| 2025 | 890.700,00 | 961.400,00 |
| 2026 | 935.200,00 | 1.005.900,00 |
| 2027 | 966.200,00 | 1.036.900,00 |
| 2028 | 998.300,00 | 1.069.000,00 |
Nordharzer Städtebundtheater
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 5.713.400,00 | 5.713.400,00 |
| 2025 | 5.987.700,00 | 5.987.700,00 |
| 2026 | 6.275.100,00 | 6.275.100,00 |
| 2027 | 6.475.900,00 | 6.475.900,00 |
| 2028 | 6.683.100,00 | 6.683.100,00 |
Theater der Altmark
| Jahr | Landesförderung gerundet | Förderung Träger gerundet |
| 2024 | 2.313.200,00 | 2.308.600,00 |
| 2025 | 2.424.200,00 | 2.419.600,00 |
| 2026 | 2.540.400,00 | 2.535.800,00 |
| 2027 | 2.621.600,00 | 2.617.000,00 |
| 2028 | 2.705.400,00 | 2.700.800,00 |

